FLVW Kreis 10 Detmold
Senioren |
||
Spielklasse | Spesen SR | Spesen SR-A |
Oberliga Westfalen | 60 € | 35 € |
Westfalenliga | 45 € | 30 € |
Landesliga | 40 € | 25 € |
Bezirksliga | 30 € | 20 € |
DFB-Pokalspiele (überkreislich) | höhere Liga/max OLW | höhere Liga/max OLW |
Freundschaftsspiele | Mittel aus beiden Ligen | Mittel aus beiden Ligen |
Freundschaftsspiele gegen Lizenzvereine | höhere Liga/max OLW | höhere Liga/max OLW |
Kreisliga A/B/C/AH | 24 € | 12 € |
Pokalspiele auf Kreisebene | 24 € | 12 € |
Junioren |
||
Spielklasse | Spesen SR | Spesen SR-A |
A-Jugend Westfalenliga | 31 € | 15,50 € |
A-Jugend Landesliga | 26 € | 13 € |
A-Jugend Bezirksliga | 21 € | 10,50 € |
A-Jugend Kreisliga / Pokal auf Kreisebene | 16 € | 8 € |
B-Jugend Westfalenliga | 25 € | 12,50 € |
B-Jugend Landesliga | 20 € | 10 € |
B-Jugend Bezirksliga | 16 € | 8 € |
B-Junioren-Westfalenpokal 1. und 2. Runde | 20 € | 10 € |
B-Junioren-Westfalenpokal ab 3. Runde | 25 € | 12,50 € |
B-Jugend Kreisliga / Pokal auf Kreisebene | 16 € | 8 € |
C-Jugend-Westfalenliga (neu ab 18/19) | 20 € | 10 € |
C-Jugend Landesliga | 16 € | 8 € |
C-Jugend Bezirksliga | 13 € | 6,50 € |
C-Jugend Kreisliga / Pokal auf Kreisebene | 12 € | 6 € |
U 14 Spielrunde | 13 € | 6,50 € |
D-Junioren-Bezirksliga | 13 € | 6,50 € |
D-F-Jugend Kreisliga / Pokal auf Kreisebene | 10 € | 5 € |
Mädchen/Frauen |
||
Spielklasse | Spesen SR | Spesen SR-A |
Westfalenliga | 30 € | 20 € |
Landesliga | 26 € | – |
Bezirksliga | 23 € | – |
DFB-Pokalspiel (überkreislich) | 30 € | 20 € |
Freundschaftsspiele | Mittel aus beiden Ligen | Mittel aus beiden Ligen |
Kreisliga / Pokal Kreis | 20 € | 12 € |
B-Jugend Mädchen Kreis | 12 € | – |
C-Jugend Mädchen Kreis | 11 € | – |
D- bis F-Jugend Mädchen Kreis | 8 € | |
Halle | ||
Senioren je Halbestunde | 6,00 € | – |
Junioren je Halbestunde | 4,50 € | – |
Vollständige Spesen-Liste vom FLVW (Stand: 01.07.2018)
Bei Anreise und Spielausfall beträgt der Spesensatz 75 %
F-Spiele und Pokalspiele, Sportwerbewochen/Turnierspiele
bei Spielen über 90 Minuten wie M-Spiel
(bei Spielen gegen höherklassige Mannschaften Mittelwert aus beiden Spielklassen)
Hallenturniere und Kleinfeld: angefangene 30 Minuten 6 Euro